<18 years (n = 1,242) 18 years (n = 767) p
  Mean Age (± SD) 7.2 (4.0) 42.7 (18.7) <0.001
Specialty 
n (%)     <0.001
  Dermatology 403 (32.4) 284 (37.0)
  Pediatrics 470 (37.8) 46 (4.4)
  Internal Medicine 0 (0.0) 170 (22.2)  
  Family Medicine 91 (7.3) 112 (14.6)  
Sex
n (%)     <0.001
Male 621 (50.0) 266 (34.7)
Female 621 (50.0) 501 (65.3)
Race 
n (%)     <0.001
  Asian 45 (3.6) 19 (2.5)
  African American 721 (58.1) 270 (35.2)
  White 304 (24.5) 425 (55.4)
  Other 172 (13.8) 53 (6.9)
Table 3: Demographics of the Pediatric versus Adult AD populations.